Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.
Naziv organa: ECE, energetska družba, d.o.o.
Naslov: Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Odgovorna oseba: mag. Sebastijan Roudi, direktor
Klicni center: 080 22 04
Faks: 03 62 09 559
E-pošta: info@ece.si
Zap. št. | Vrsta posla | Partner | Naslov | TRR | Vrednost | Datum sklenitve posla | Trajanje posla | Datum nakazila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sponzorstvo | Odbojkarsko društvo Šempeter | Šolska ulica 2, 3311 Šempeter | SI56 6100 0000 4953 070 | 5.000,00 € | 5. 1. 2024 | 30. 6. 2024 | 15. 1. 2024 |
2 | Sponzorstvo | Hokejski klub Celje | Partizanska cesta 3a, 3000 Celje | SI56 6100 0001 4790 422 | 5.000,00 € | 22. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 7. 2. 2024 |
3 | Sponzorstvo | Ženski rokometni klub Celje Celjske mesnine | Dečkova 1, 3000 Celje | SI56 0600 0089 5298 174 | 15.000,00 € | 22. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | 18. 3. 2024 5.000,00 €; 26. 6. 2024 5.000,00 €; 6. 9. 2024 5.000,00 € |
4 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Ajdovščina | Tovarniška cesta 6a, 5270 Ajdovščina | SI56 6400 0940 1085 878 | 20.000,00 € | 28. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | 20. 3. 2024 |
5 | Sponzorstvo | Teniški klub Kovinar Štore | Udarniška ulica 10, 3220 Štore | SI56 6100 0000 0921 362 | 1.000,00 € | 20. 5. 2024 | 7. 7. 2024 | 7.8.2024 |
6 | Sponzorstvo | Športno društvo Jekleni Štore | Cesta Kozjanskega odreda 4, 3220 Štore | SI56 6100 0002 7302 937 | 200,00 € | 23. 5. 2024 | 10. 6. 2024 | 18.6.2024 |
7 | Sponzorstvo | Atletski klub Velenje | Cesta na Jezero 7, 3320 Velenje | SI56 0242 6001 2429 823 | 2.000,00 € | 15. 7. 2024 | 31. 12. 2024 | 21.8.2024 |
8 | Sponzorstvo | Nogometni klub Laško | Huda jama 1, 3270 Laško | SI56 0483 5000 3055 266 | 2.000,00 € | 31. 7. 2024 | 31. 12. 2024 | 13. 9. 204 |
9 | Sponzorstvo | Hokejski klub Celje | Partizanska cesta 3a, 3000 Celje | SI56 6100 0001 4790 422 | 5.000,00 € | 20.8.2024 | 30. 6. 2025 | 23.8.2024 |
10 | Sponzorstvo | Nogometni klub Celje | Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje | SI56 04000 0276 721 735 | 5.000,00 € | 28. 8. 2024 | 30. 6. 2025 | 30. 9. 2024 |
11 | Sponzorstvo | Športno društvo Braslovče | Rakovlje 14, 3314 Braslovče | SI56 6100 0001 2086 450 | 2.000,00 € | 23. 8. 2024 | 31. 12. 2024 | 23. 9. 2024 |
12 | Sponzorstvo | Rokometni klub Celje Pivovarna Laško | Opekarniška 15, 3000 Celje | SI56 0700 0000 2484 454 | 10.000,00 | 28. 8. 2024 | 30. 6. 2025 | 13. 9. 2024 |
13 | Sponzorstvo | ŽKK Cinkarna Celje | Kosovelova 1, 3000 Celje | SI56 3500 1000 2196 865 | 2.000,00 € | 24. 9. 2024 | 31. 12. 2024 | 14. 10. 2024 |
14 | Sponzorstvo | Rokometni klub Slovenj Gradec | Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj Gradec | SI56 0245 0026 2927 946 | 5.000,00 € | 30. 9. 2024 | 30. 6. 2025 | 15. 10. 2024 |
15 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Celje | Kosovelova ulica 1, 3000 Celje | SI56 0400 1004 6525 845 | 1.000,00 € | 30. 9. 2024 | 30. 6. 2025 | 19. 11. 2024 |
16 | Sponzorstvo | Hokejsko drsalno društvo Jesenice | Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice | SI56 6100 0000 7560 818 | 5,000.00 € | 3. 10. 2024 | 30. 6. 2025 | 15. 10. 2024 |
17 | Sponzorstvo | Odbojkarsko društvo Šempeter | Šolska ulica 2, 3311 Šempeter | SI56 6100 0000 4953 070 | 7.500,00 € | 9. 10. 2024 | 31. 12. 2024 | 25. 10. 2024 |
18 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Škofja Loka | Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka | SI56 0400 0027 8634 090 | 3.000,00 € | 5. 11. 2024 | 30. 6. 2025 | 5. 12. 2024 |
19 | Sponzorstvo | Odbojkarski klub Fužinar Ravne | Na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem | SI56 0487 0000 0587 520 | 3.000,00 € | 8. 11. 2024 | 30. 6. 2025 | 24. 11. 2024 |
20 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Triglav Kranj | Ulica Tončka Dežmana 1. 4000 Kranj | SI56 0700 0000 0539 313 | 20.000,00 € | 18. 11. 2024 | 30. 6. 2025 | 20. 11 2024 10.000 €, 20. 12. 2024 10.000,00 € |
Zap. št. | Vrsta posla | Partner | Naslov | TRR | Vrednost | Datum sklenitve posla | Trajanje posla | Datum nakazila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donacija | Športno društvo Savske elektrarne Ljubljana | Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode | SI56 0202 1001 0371 734 | 6.000,00 € | 15. 1. 2024 | 25. 1. 2024 | 25. 1. 2024 |
2 | Donacija | Športno društvo ECE | Vrunčeva 2a, 3000 Celje | SI56 1964 0501 5606 720 | 12.000,00 € | 23. 1. 2024 | 31. 1. 2024 | 31. 1. 2024 |
3 | Donacija | Športna zveza Celje | Dečkova cesta 1, 3000 Celje | SI56 0400 1004 8654 607 | 500,00 € | 30. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 16. 2. 2024 |
4 | Donacija | Lokostrelski klub Hmeljček | Pongrac 69, 3302 Griže | SI56 6100 0002 5351 588 | 2.000,00 € | 15. 4. 2024 | 19. 4. 2024 | 19. 4. 2024 |
5 | Donacija | Športno društvo Alpska šola | Tepanje 60, 3210 Slovenske Konjice | SI56 0443 0000 3092 959 | 800,00 € | 4. 6. 2024 | 31. 8. 2024 | 10. 7. 2024 |
6 | Donacija | Športno društvo Soških elektrarn Nova Gorica | Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica | SI56 047500000511338 | 6.000,00 € | 24. 9. 2024 | 25. 9. 2024 | 25. 9. 2024 |
7 | Donacija | Kajak kanu klub nivo Celje | Kettejeva ulica 15, Celje | SI56 6100 0002 2295 991 | 5.000,00 € | 14. 10. 2024 | 23. 10. 2024 | 23. 10. 2024 |
8 | Donacija | Zavod CENTER VIDIM CILJ | Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana | SI56 2900 0005 0245 469 | 3.000,00 € | 24. 10. 2024 | 4. 11. 2024 | 4. 11. 2024 |
9 | Donacija | Športno društvo ECE | Vrunčeva 2a, 3000 Celje | SI56 1964 0501 5606 720 | 4.000,00 € | 25. 10. 2024 | 7. 11. 2024 | 7. 11. 2024 |
10 | Donacija | Strelsko društvo Žovnek | Braslovče 22, 3314 Braslovče | SI56 6100 0002 9167 277 | 1.000,00 € | 28. 11. 2024 | 3. 12. 2024 | 3. 12. 2024 |
11 | Donacija | Športno društvo Kotlje | Kotlje 152, 2394 Kotlje | SI56 6100 0002 2113 534 | 500,00 | 28. 11. 2024 | 3. 12. 2024 | 3. 12. 2024 |
12 | Donacija | Plavalni klub Radovljica | Kopališka cesta 9, 4240 Radovljica | SI56 0312 7100 0001 362 | 2.024,00 € | 4. 12. 2024 | 20. 12. 2024 | 20. 12. 2024 |
V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2024.
Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi ECE d. o. o. je kolektivna pogodba dejavnosti oz. podjetniška kolektivna pogodba.
V družbi ECE d. o. o. je bil 21. 5. 2024 vsem zaposlenim izplačan polni regres za leto 2024 v višini 2.395,53 EUR bruto oz. v skladu z zakonodajo v sorazmernem delu oz. v skupni višini 168.881,58 EUR bruto. Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi ECE d. o. o. v letu 2024, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2024, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2024.
Zap. št. | Vrsta posla | Partner | Naslov | TRR | Vrednost | Datum sklenitve posla | Trajanje posla | Datum nakazila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Ajdovščina | Tovarniška cesta 6 a, 5270 Ajdovščina | SI56 6400 0940 1085 878 | 16.000,00 € | 1. 6. 2023 | 31. 12. 2023 | 30. 6. 2023 |
2 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Podčetrtek | Trška cesta, 3254 Podčetrtek | SI56 0400 1004 8729 879 | 3.000,00 € | 1. 7. 2023 | 31. 12. 2023 | 18. 8. 2023 |
3 | Sponzorstvo | ŽKK Cinkarna Celje | Kosovelova 1, 3000 Celje | SI56 3500 1000 2196 865 | 2.000,00 € | 29. 8. 2023 | 31. 12. 2023 | 29. 11. 2023 |
4 | Sponzorstvo | Hokejski klub ECE Celje | Partizanska cesta 3a, 3000 Celje | SI56 6100 0001 4790 422 | 5.000,00 € | 12. 9. 2023 | 31. 12. 2023 | 12. 9. 2023 |
5 | Sponzorstvo | Ženski rokometni klub Celje Celjske Mesnine | Dečkova 1, 3000 Celje | SI56 0600 0089 5298 174 | 15.000,00 € | 14. 9. 2023 | 31. 12. 2023 | 19. 9. 2023 |
6 | Sponzorstvo | Kajak kanu klub Nivo Celje | Kettejeva 15, 3104 Celje | SI56 6100 0002 2295 991 | 2.500,00 € | 26. 9. 2023 | 31. 12. 2023 | 11. 10. 2023 |
7 | Sponzorstvo | Odbojkarsko društvo Šempeter | Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini | SI56 6100 0000 4953 070 | 5.000,00 € | 20. 10. 2023 | 31. 12. 2023 | 13. 11. 2023 |
8 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Triglav Kranj | Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj | SI56 0700 0000 0539 313 | 15.000,00 € | 14. 12. 2023 | 31. 8. 2024 |
Zap. št. | Vrsta posla | Partner | Naslov | TRR | Vrednost | Datum sklenitve posla | Trajanje posla | Datum nakazila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donacija | Športno društvo ECE | Vrunčeva 2a, 3000 Celje | SI56 1964 0501 5606 720 | 5.355,00 | 3.1.2023 | 16.1.2023 | 16.1.2023 |
2 | Donacija | Športno društvo skupine Premogovnik Velenje | Partizanska cesta 78, 3320 Velenje | SI56 0242 6009 2020 651 | 5.000,00 € | 29.05.2023 | 30.05.2023 | 30.05.2023 |
3 | Donacija | Društvo tabornikov Rod II. grupe odredov Celje | Gledališka 2, 3000 Celje | SI56 6100 0000 3765 014 | 1.153,00 € | 17. 9. 2023 | 31. 12. 2023 | 25.9.2023 |
4 | Donacija | Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov - podružnica STEG Celje 2 | Slomškov trg 2, 3000 Celje | SI56 0214 0001 1096 119 | 1.153,00 € | 17. 9. 2023 | 31. 12. 2023 | 9. 10. 2023 |
5 | Donacija | Atletsko društvo Kladivar Celje | Stritarjeva ulica 24, 3000 Celje | SI56 0400 1004 7548 613 | 2.023,00 € | 13. 12. 2023 | 20. 12. 2023 | 20. 12. 2023 |
6 | Donacija | Atletski klub Triglav Kranj | Partizanska cesta 39, 4000 Kranj | SI56 0206 8001 0664 311 | 2.023,00 € | 15. 12. 2023 | 20. 12. 2023 | 20. 12. 2023 |
7 | Donacija | Društvo Materina dušica za otroke | Pilštanj 17, 3261 Lesično | SI56 6000 0000 0039 744 | 482,88 € donacija v blagu | 18. 12. 2023 | 31. 12. 2023 |
Poslovodstvo | Dogovorjena višina mesečnih prejemkov |
Prejemki bruto | Prejemki neto |
mag. Roudi Sebastijan | 9.000,00 € | 114.709,45 € | 61.207,17 € |
Poslovodstvo | Prejemki skupaj | Povračilo stroškov dela | Zavarovalne premije | Uporaba službenega vozila | Regres | |
mag. Sebastijan Roudi | 8.382,28 € | 1.703,44 € | 48,48 € | 4.395,99 € | 2.234,37 € |
V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti v letu 2023.
Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi ECE d. o. o. je kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniška kolektivna pogodba. V družbi ECE d. o. o. je bila v mesecu maju 2023 izplačana poslovna uspešnost za leto 2022, in sicer v skupnem znesku 114.190,93 EUR bruto.
V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2023.
Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi ECE d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb.
V družbi ECE d. o. o. je bil 20. 6. 2023 vsem zaposlenim izplačan polni regres za leto 2023 v višini 2.273,23 EUR bruto oz. v skladu z zakonodajo v sorazmernem delu oz. v skupni višini 163.442,12 EUR bruto. Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi ECE d. o. o. v letu 2023, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2023, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2023.
Zap. št. | Vrsta posla | Partner | Naslov | TRR | Vrednost | Datum sklenitve posla | Trajanje posla | Datum nakazila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sponzorstvo | AVK Triglav Kranj | Partizanska cesta 37, 4000 Kranj | SI56 1010 0005 2043 017 | 5.000,00 € | 4. 1. 2022 | 31. 12. 2022 | 18. 1. 2022 |
2 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Ajdovščina | Tovarniška cesta 6 a, 5270 Ajdovščina | SI56 0475 1000 0401 388 | 6.000,00 € | 6. 1. 2022 | 30. 6. 2022 | 2. 2. 2022 |
3 | Sponzorstvo | Odbojkarsko društvo Šempeter | Šolska ulica 2, 3311 Šempeter | SI56 6100 0000 4953 070 | 8.000,00 € | 24. 1. 2022 | 31. 12. 2022 | 3. 2. 2022 |
4 | Sponzorstvo | Smučarski klub Velenje | Šaleška cesta 3, 3320 Velenje | SI56 6100 0000 2271 214 | 2.000,00 € | 25. 2. 2022 | 31. 12. 2022 | 11. 3. 2022 |
5 | Sponzorstvo | Smučarski klub Vuzenica | Spodnji trg 13, 2367 Vuzenica | SI56 0247 0001 2905 489 | 1.000,00 € | 2. 3. 2022 | 31. 12. 2022 | 11. 3. 2022 |
6 | Sponzorstvo | Odbojkarski klub Celje | Gaji 11, 3000 Celje | SI56 0400 1004 8616 486 | 300,00 € | 13. 4. 2022 | 31. 12. 2022 | 6. 5. 2022 |
7 | Sponzorstvo | Nogometni klub Rudar Velenje | Cesta na Jezero 7, 3320 Velenje | SI56 6100 0001 9782 915 | 6.000,00 € | 13. 5. 2022 | 31. 12. 2022 | 10. 6. 2022 |
8 | Sponzorstvo | Gasilska zveza Slovenije | Tržaška 221, 1000 Ljubljana | SI56 0400 1004 6481 225 | 10.000,00 € | 18. 5. 2022 | 24. 7. 2022 | 1. 6. 2022 |
9 | Sponzorstvo | Športno društvo Petrovče | Petrovče 33, 3301 Petrovče | SI56 6100 0001 0084 370 | 500,00 € | 23. 5. 2022 | 31. 12. 2022 | 24. 6. 2022 |
10 | Sponzorstvo | PRIMA komunikacije d.o.o. | Stritarjeva 22, 3000 Celje | SI56 0400 1004 9476 488 | 500,00 € | 25. 5. 2022 | 4. 6. 2022 | 4. 7. 2022 |
11 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Triglav Kranj | Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj | SI56 0700 0000 0539 313 | 3.000,00 € | 8. 6. 2022 | 31. 7. 2022 | 9. 6. 2022 |
12 | Sponzorstvo | Klub mladih Vransko | Vransko 144, 3305 Vransko | SI56 0400 1004 8733 468 | 3.000,00 € | 14. 6. 2022 | 25. 6. 2022 | 4. 7. 2022 |
13 | Sponzorstvo | Kajak kanu klub Nivo Celje | Kettejeva 15, 3104 Celje | SI56 61000 0022 295 991 | 3.000,00 € | 13. 5. 2022 | 11. 6. 2022 | 15. 7. 2022 |
14 | Sponzorstvo | Judo zveza Slovenije | Partizanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica | SI56 04430 0000 380 257 | 5.000,00 € | 14.06.2022 | 31. 12. 2022 | 14. 7. 2022 |
15 | Sponzorstvo | Odbojkarski klub Šoštanj-Topolšica | Trg svobode 12, 3325 Šoštanj | SI56 61000 0015 196 076 | 1.000,00 € | 28. 6. 2022 | 31. 12. 2022 | 29. 7. 2022 |
16 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Ajdovščina | Tovarniška cesta 6 a, 5270 Ajdovščina | SI56 64000 9401 085 878 | 10.000,00 € | 1. 8. 2022 | 31. 12. 2022 | 3. 8. 2022 |
17 | Sponzorstvo | Nogometni klub Celje | Opekarniška cesta 15 a, 3000 Celje | SI56 04000 0276 721 735 | 5.000,00 € | 20. 7. 2022 | 30. 6. 2023 | 11. 8. 2022 |
18 | Sponzorstvo | Odbojkarski klub Fužinar | Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem | SI56 04870 0000 587 520 | 5.000,00 € | 22. 7. 2022 | 31. 12. 2022 | 25. 11. 2022 |
19 | Sponzorstvo | Terme Olimia d.d. | Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek | SI56 10100 0044 541 813 | 1.000,00 € | 28. 7. 2022 | 12. 8. 2022 | 30. 9. 2022 |
20 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Podčetrtek | Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek | SI56 0400 1004 8729 879 | 2.000,00 € | 1. 8. 2022 | 31. 12. 2022 | 13. 1. 2023 |
21 | Sponzorstvo | Odbojkarski klub Fužinar | Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem | SI56 04870 0000 587 520 | 1.500,00 € | 8. 3. 2022 | 31. 12. 2022 | 31. 8. 2022 |
22 | Sponzorstvo | Hokejski klub Celje | Partizanska cesta 3 a, 3000 Celje | SI56 6100 0001 4790 422 | 6.000,00 € | 19. 8. 2022 | 31. 12. 2022 | 2. 9. 2022 |
23 | Sponzorstvo | Kajak kanu klub Nivo Celje | Kettejeva 15, 3104 Celje | SI56 61000 0022 295 991 | 1.500,00 € | 23. 8. 2022 | 31. 12. 2022 | 21. 09. 2022 |
24 | Sponzorstvo | Kulturno društvo Savinjski Oktoberfest | Čeplje 51, 3305 Vransko | SI56 6100 0001 4997 226 | 1.500,00 € | 26. 8. 2022 | 31. 12. 2022 | 6. 10. 2022 |
25 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Celje | Kosovelova ulica 1, 3000 Celje | SI56 0400 1004 6525 845 | 1.000,00 € | 30. 8. 2022 | 31. 12. 2022 | 12. 12. 2022 |
26 | Sponzorstvo | Klub Racing sport Šoštanj | Ravne 16, 3325 Šoštanj | SI56 1010 0006 0252 224 | 500,00 € | 2. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 28. 10. 2022 |
27 | Sponzorstvo | Alpska šola, Damjan Prosenak s.p. | Tepanje 60, 3210 Slovenske Konjice | SI56 0205 4025 9705 513 | 10.000,00 € | 5. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 5. 12. 2022 |
28 | Sponzorstvo | Športno društvo Šmartno ob Paki | Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki | SI56 0242 6025 5133 814 | 2.000,00 € | 8. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 30. 12. 2022 |
29 | Sponzorstvo | Odbojkarsko društvo Šempeter | Šolska ulica 2, 3311 Šempeter | SI56 61000 0004 953 070 | 4.000,00 € | 13. 9. 2022 | 30. 5. 2023 | 29. 9. 2022 |
30 | Sponzorstvo | Odbojkarsko društvo Šempeter | Šolska ulica 2, 3311 Šempeter | SI56 61000 0004 953 070 | 3.000,00 € | 13. 9. 2022 | 30. 5. 2023 | 26. 1. 2023 |
31 | Sponzorstvo | Rokometni klub Slovenj Gradec | Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj Gradec | SI56 1010 0004 9857 607 | 7.000,00 € | 13. 9. 2023 | 30. 5. 2023 | 26. 1. 2023 |
32 | Sponzorstvo | HDD Jesenice | Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice | SI56 61000 0007 560 818 | 1.500,00 € | 27. 9. 2022 | 30. 6. 2023 | 11. 10. 2022 |
33 | Sponzorstvo | Kolesarska zveza Slovenije | Celovška c. 25, 1000 Ljubljana | SI56 03100 1001 890 208 | 7.000,00 € | 15. 9. 2022 | 30. 6. 2023 | 14. 10. 2022 |
34 | Sponzorstvo | Atletski klub Velenje | Cesta na jezero 7, 3320 Velenje | SI56 0242 6001 2429 823 | 3.000,00 € | 26. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 28. 10. 2022 |
35 | Sponzorstvo | Ženski rokometni klub Celje Celjske mesnine | Dečkova 1, 3000 Celje | SI56 0600 0089 5298 174 | 15.000,00 € | 30. 9. 2022 | 30. 6. 2023 | 21. 10. 2022 |
36 | Sponzorstvo | Rokometni klub Slovenj Gradec | Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj Gradec | SI56 1010 0004 9857 607 | 7.000,00 € | 13. 9. 2022 | 30. 5. 2023 | 26. 1. 2023 |
37 | Sponzorstvo | Športno društvo Šmartno ob Paki | Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki | SI56 0242 6025 5133 814 | 3.000,00 € | 3. 10. 2022 | 31. 12. 2022 | 25. 11. 2022 |
38 | Sponzorstvo | Atletsko društvo Kladivar Celje | Stritarjeva 24, 3000 Celje | SI56 04001 0047 548 613 | 2.000,00 € | 26. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 26. 10. 2022 |
39 | Sponzorstvo | KK Triglav Kranj | Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj | SI56 07000 0000 539 313 | 5.000,00 € | 1. 10. 2021 | 31. 7. 2022 | 31. 1. 2022 |
40 | Sponzorstvo | Smučarsko skakalni klub Ljubno BTC | Savina 25, 333 Ljubno ob Savinji | SI56 0400 1004 6624 494 | 5.000,00 € | 21. 11. 2022 | 31. 12. 2022 | 5. 1. 2023 |
41 | Sponzorstvo | Smučarsko skakalni klub Ljubno BTC | Savina 25, 333 Ljubno ob Savinji | SI56 0400 1004 6624 494 | 5.000,00 € | 21. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 24. 5. 2023 |
42 | Sponzorstvo | Košarkarski klub Zlatorog Laško | Poženelova ulica 22, 3270 Laško | SI56 04001 0046 624 785 | 4.000,00 € | 25. 11. 2022 | 31. 12. 2022 | 5. 12. 2022 |
Zap. št. | Vrsta posla | Partner | Naslov | TRR | Vrednost | Datum sklenitve posla | Trajanje posla | Datum nakazila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donacija | Društvo Vezist | Kidričeva ulica 3, 2380 Slovenj Gradec | SI56 6100 0001 1177 366 | 500,00 € | 28. 1. 2022 | 1. 2. 2022 | 1. 2. 2022 |
2 | Donacija | Društvo Rudarska godba Hrastnik | Cesta padlih borcev 1, 1430 Hrastnik | SI56 6100 0001 2416 638 | 250,00 € | 21. 3. 2022 | 25. 3. 2022 | 25. 3. 2022 |
3 | Donacija | KUD Delavska godba Trbovlje | Trg svobode 9, 1420 Trbovlje | SI56 6100 0001 7116 676 | 250,00 € | 25. 3. 2022 | 11. 4. 2022 | 11. 4. 2022 |
4 | Donacija | Plesni klub Samba pa ti | Trg Franca Fakina 4, 1420 Trbovlje | SI56 6100 0000 2364 237 | 500,00 € | 6. 4. 2022 | 12. 4. 2022 | 12. 4. 2022 |
5 | Donacija | Občina Mislinja | Šolska cesta 34, 2382 Mislinja | SI56 0127 6010 0010 437 | 300,00 € | 14. 6. 2022 | 22. 6. 2022 | 22. 6. 2022 |
6 | Donacija | Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Lovrenc | Sv. Lovrenc 23, 3312 Prebold | SI56 0400 1004 8740 161 | 1.500,00 € | 14. 6. 2022 | 27. 6. 2022 | 27. 6. 2022 |
7 | Donacija | Društvo upokojencev Elektro Gorenjska | Ulica Mirka Vadnova 3 a, 4000 Kranj | SI56 6100 0000 6661 434 | 300,00 € | 14. 6. 2022 | 5. 7. 2022 | 5. 7. 2022 |
8 | Donacija | Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva 9, 1000 Ljubljana | SI56 61000 0003 512 232 | 500,00 € | 26. 7. 2022 | 29. 7. 2022 | 29. 7. 2022 |
9 | Donacija | Slovenska karitas | Kristanova 1, 1000 Ljubljana | SI56 02140 0015 556 761 | 500,00 € | 27. 7. 2022 | 29. 7. 2022 | 29. 7. 2022 |
10 | Donacija | Kajak kanu klub Nivo Celje | Kettejeva 15, 3104 Celje | SI56 61000 0022 295 991 | 1.500,00 € | 31. 8. 2022 | 5. 9. 2022 | 5. 9. 2022 |
11 | Donacija | Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor | Obrežna ulica 170, 2000 Maribor | SI56 0451 5000 0110 603 | 3.000,00 € | 26. 8. 2022 | 16 .9. 2022 | 16 .9. 2022 |
12 | Donacija | Alpinistično društvo Slovenj Gradec | Pod Gradom 30, 2380 Slovenj Gradec | SI56 6100 0000 8363 493 | 500,00 € | 7. 9. 2022 | 7. 9. 2022 | 7. 9. 2022 |
13 | Donacija | Prostovoljno gasilsko društvo Prekopa-Čeplje-Stopnik | Prekopa 9, 3305 Vransko | SI56 04001 0048 740 064 | 500,00 € | 19. 8. 2022 | 23. 9. 2022 | 26. 9. 2022 |
14 | Donacija | SKUD Mati Domovina Festival Slovenske Domoljubna Pesmi | Parmova 43, 1000 Ljubljana | SI56 04001 0046 321 272 | 5.000,00 € | 19. 9. 2022 | 3. 10. 2022 | 3. 10. 2022 |
15 | Donacija | ZAVOD Vozim, Zavod za inovativno izobraževanje | Trg Celjskih Knezov 10, 3000 Celje | SI56 6100 0001 4770 537 | 638,00 € | 20. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 10. 10. 2022 |
16 | Donacija | KUD Ljubečna | Kocbekova 45, 3202 Ljubečna | SI56 61000 0013 849 716 | 200,00 € | 26 9. 2022 | 12. 10. 2022 | 12. 10. 2022 |
17 | Donacija | Nogometno društvo Mozirje | Cesta v Loke 5, 3330 Mozirje | SI56 02374 0256 575 066 | 1.000,00 € | 10. 10. 2022 | 2. 11. 2022 | 2. 11. 2022 |
18 | Donacija | Kajak kanu klub Bohinj | Ribičev laz 58 a, 4265 Bohinjsko jezero | SI56 04331 0002 933 589 | 1.000,00 € | 30. 11. 2022 | 2. 12. 2022 | 2. 12. 2022 |
19 | Donacija | KD Godba Zgornje Savinjske doline | Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje | SI56 0242 6001 2498 111 | 500,00 € | 13. 12. 2022 | 31. 12. 2022 | 27. 12. 2022 |
20 | Donacija | Kajak kanu klub NIVO Celje | Kettejeva 15, 3000 Celje | SI56 6100 0002 2295 991 | 1.000,00 € | 13. 12. 2022 | 31. 12. 2022 | 13. 1. 2023 |
21 | Donacija | Športno društvo ECE | Vrunčeva 2a, 3000 Celje | SI56 19640 5015 606 720 | 365,00 € | 14. 12. 2022 | 31. 12. 2022 | 28. 12. 2022 |
22 | Donacija | KD Godba Zgornje Savinjske doline | Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje | SI56 0242 6001 2498 111 | 500,00 € | 14. 12. 2022 | 31. 12. 2022 | 9. 2. 2023 |
23 | Donacija | Športno društvo ECE | Vrunčeva 2a, 3000 Celje | SI56 19640 5015 606 720 | 5.355.00 € | 3. 1. 2023 | 16. 1. 2023 | 16. 1. 2023 |
Zap. št. | Vrsta posla | Prejemnik | Naslov | Pogodbeni znesek | Datum izvedbe | Datum plačila |
1 | Povezovanje prireditve | Marjan Fortin | Sv. Peter 111, 6333 Sečovlje | 1.000,00 € | 6. 12. 2022 | 22. 12. 2022 |
Poslovodstvo | Dogovorjena višina mesečnih prejemkov |
Prejemki bruto | Prejemki neto |
mag. Roudi Sebastijan | 9.000,00 € | 101.962,38 € | 55.101,79 € |
Poslovodstvo | Prejemki skupaj | Povračilo stroškov dela | Zavarovalne premije | Uporaba službenega vozila | Regres | |
