ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Informacije javnega značaja

  1. ECE d.o.o. je v zakonu opredeljena kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ki morajo v skladu z novelo vsakomur omogočiti dostop do informacije javnega značaja in ponovno uporabo informacij javnega značaja (1.a člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, v nadaljevanju ZDIJZ).

Naziv organa: ECE, energetska družba, d.o.o.
Naslov: Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Odgovorna oseba: mag. Sebastijan Roudi, direktor

Kontakti:

Klicni center: 080 22 04
Faks: 03 62 09 559
E-pošta: info@ece.si

Splošne objave

Objave po 11. točki 10.a člena ZDIJZ za leto 2024

A. SPONZORSKE POGODBE

Zap. št.Vrsta poslaPartnerNaslovTRRVrednostDatum sklenitve poslaTrajanje poslaDatum nakazila
1Sponzorstvo Odbojkarsko društvo ŠempeterŠolska ulica 2, 3311 ŠempeterSI56 6100 0000 4953 0705.000,00 €5. 1. 202430. 6. 202415. 1. 2024
2SponzorstvoHokejski klub CeljePartizanska cesta 3a, 3000 CeljeSI56 6100 0001 4790 4225.000,00 €22. 1. 202431. 12. 20247. 2. 2024
3SponzorstvoŽenski rokometni klub Celje Celjske mesnineDečkova 1, 3000 CeljeSI56 0600 0089 5298 17415.000,00 €22. 2. 202431. 12. 202418. 3. 2024 5.000,00 €; 26. 6. 2024 5.000,00 €; 6. 9. 2024 5.000,00 €
4SponzorstvoKošarkarski klub Ajdovščina Tovarniška cesta 6a, 5270 AjdovščinaSI56 6400 0940 1085 87820.000,00 €28. 2. 202431. 12. 202420. 3. 2024
5SponzorstvoTeniški klub Kovinar ŠtoreUdarniška ulica 10, 3220 ŠtoreSI56 6100 0000 0921 3621.000,00 €20. 5. 20247. 7. 20247.8.2024
6SponzorstvoŠportno društvo Jekleni Štore Cesta Kozjanskega odreda 4, 3220 ŠtoreSI56 6100 0002 7302 937 200,00 €23. 5. 202410. 6. 202418.6.2024
7SponzorstvoAtletski klub Velenje Cesta na Jezero 7, 3320 VelenjeSI56 0242 6001 2429 823 2.000,00 € 15. 7. 202431. 12. 202421.8.2024
8Sponzorstvo Nogometni klub Laško Huda jama 1, 3270 LaškoSI56 0483 5000 3055 2662.000,00 €31. 7. 202431. 12. 202413. 9. 204
9SponzorstvoHokejski klub CeljePartizanska cesta 3a, 3000 CeljeSI56 6100 0001 4790 4225.000,00 €20.8.2024 30. 6. 202523.8.2024
10Sponzorstvo Nogometni klub CeljeOpekarniška cesta 15a, 3000 Celje SI56 04000 0276 721 7355.000,00 €28. 8. 202430. 6. 202530. 9. 2024
11Sponzorstvo Športno društvo Braslovče Rakovlje 14, 3314 BraslovčeSI56 6100 0001 2086 450 2.000,00 €23. 8. 202431. 12. 202423. 9. 2024
12Sponzorstvo Rokometni klub Celje Pivovarna LaškoOpekarniška 15, 3000 CeljeSI56 0700 0000 2484 45410.000,00 28. 8. 202430. 6. 202513. 9. 2024
13Sponzorstvo ŽKK Cinkarna CeljeKosovelova 1, 3000 CeljeSI56 3500 1000 2196 8652.000,00 €24. 9. 202431. 12. 202414. 10. 2024
14Sponzorstvo Rokometni klub Slovenj Gradec Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj GradecSI56 0245 0026 2927 946 5.000,00 €30. 9. 202430. 6. 202515. 10. 2024
15Sponzorstvo Košarkarski klub Celje Kosovelova ulica 1, 3000 CeljeSI56 0400 1004 6525 845 1.000,00 € 30. 9. 202430. 6. 202519. 11. 2024
16Sponzorstvo Hokejsko drsalno društvo JeseniceLedarska ulica 4, 4270 JeseniceSI56 6100 0000 7560 8185,000.00 €3. 10. 202430. 6. 202515. 10. 2024
17Sponzorstvo Odbojkarsko društvo ŠempeterŠolska ulica 2, 3311 ŠempeterSI56 6100 0000 4953 0707.500,00 €9. 10. 202431. 12. 202425. 10. 2024
18Sponzorstvo Košarkarski klub Škofja Loka Podlubnik 1c, 4220 Škofja LokaSI56 0400 0027 8634 090 3.000,00 €5. 11. 202430. 6. 20255. 12. 2024
19Sponzorstvo Odbojkarski klub Fužinar RavneNa Gradu 6, 2390 Ravne na KoroškemSI56 0487 0000 0587 5203.000,00 €8. 11. 202430. 6. 202524. 11. 2024
20Sponzorstvo Košarkarski klub Triglav KranjUlica Tončka Dežmana 1. 4000 KranjSI56 0700 0000 0539 313 20.000,00 €18. 11. 202430. 6. 202520. 11 2024 10.000 €, 20. 12. 2024 10.000,00 €

B. DONATORSKE POGODBE

Zap. št.Vrsta poslaPartnerNaslovTRRVrednostDatum sklenitve poslaTrajanje poslaDatum nakazila
1DonacijaŠportno društvo Savske elektrarne LjubljanaGorenjska cesta 46, 1215 MedvodeSI56 0202 1001 0371 7346.000,00 €15. 1. 202425. 1. 202425. 1. 2024
2DonacijaŠportno društvo ECEVrunčeva 2a, 3000 CeljeSI56 1964 0501 5606 720 12.000,00 €23. 1. 202431. 1. 202431. 1. 2024
3DonacijaŠportna zveza Celje Dečkova cesta 1, 3000 Celje SI56 0400 1004 8654 607500,00 €30. 1. 202431. 12. 202416. 2. 2024
4Donacija Lokostrelski klub Hmeljček Pongrac 69, 3302 GrižeSI56 6100 0002 5351 588 2.000,00 €15. 4. 202419. 4. 202419. 4. 2024
5Donacija Športno društvo Alpska šolaTepanje 60, 3210 Slovenske KonjiceSI56 0443 0000 3092 959800,00 €4. 6. 202431. 8. 202410. 7. 2024
6Donacija Športno društvo Soških elektrarn Nova GoricaErjavčeva ulica 20, 5000 Nova GoricaSI56 0475000005113386.000,00 €24. 9. 202425. 9. 202425. 9. 2024
7Donacija Kajak kanu klub nivo Celje Kettejeva ulica 15, CeljeSI56 6100 0002 2295 991 5.000,00 €14. 10. 202423. 10. 202423. 10. 2024
8Donacija Zavod CENTER VIDIM CILJ Dunajska cesta 78, 1000 LjubljanaSI56 2900 0005 0245 469 3.000,00 €24. 10. 20244. 11. 20244. 11. 2024
9Donacija Športno društvo ECEVrunčeva 2a, 3000 CeljeSI56 1964 0501 5606 720 4.000,00 €25. 10. 20247. 11. 20247. 11. 2024
10Donacija Strelsko društvo ŽovnekBraslovče 22, 3314 Braslovče SI56 6100 0002 9167 2771.000,00 €28. 11. 20243. 12. 20243. 12. 2024
11Donacija Športno društvo Kotlje Kotlje 152, 2394 KotljeSI56 6100 0002 2113 534 500,0028. 11. 20243. 12. 20243. 12. 2024
12Donacija Plavalni klub RadovljicaKopališka cesta 9, 4240 Radovljica SI56 0312 7100 0001 362 2.024,00 €4. 12. 202420. 12. 202420. 12. 2024

Objave po kodeksu in priporočilih SDH

Izplačilo regresa za leto 2024

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2024.

Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi ECE d. o. o. je kolektivna pogodba dejavnosti oz. podjetniška kolektivna pogodba.

V družbi ECE d. o. o. je bil 21. 5. 2024 vsem zaposlenim izplačan polni regres za leto 2024 v višini 2.395,53 EUR bruto oz. v skladu z zakonodajo v sorazmernem delu oz. v skupni višini 168.881,58 EUR bruto. Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi ECE d. o. o. v letu 2024, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2024, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2024.

Arhiv preteklih let

  • 2023
  • Objave po 11. točki 10.a člena ZDIJZ za leto 2023

    A. SPONZORSKE POGODBE

    Zap. št.Vrsta poslaPartnerNaslovTRRVrednostDatum sklenitve poslaTrajanje poslaDatum nakazila
    1SponzorstvoKošarkarski klub AjdovščinaTovarniška cesta 6 a, 5270 AjdovščinaSI56 6400 0940 1085 878 16.000,00 €1. 6. 202331. 12. 202330. 6. 2023
    2SponzorstvoKošarkarski klub PodčetrtekTrška cesta, 3254 PodčetrtekSI56 0400 1004 8729 8793.000,00 €1. 7. 202331. 12. 202318. 8. 2023
    3SponzorstvoŽKK Cinkarna CeljeKosovelova 1, 3000 CeljeSI56 3500 1000 2196 8652.000,00 €29. 8. 202331. 12. 202329. 11. 2023
    4SponzorstvoHokejski klub ECE CeljePartizanska cesta 3a, 3000 CeljeSI56 6100 0001 4790 4225.000,00 €12. 9. 202331. 12. 202312. 9. 2023
    5SponzorstvoŽenski rokometni klub Celje Celjske MesnineDečkova 1, 3000 CeljeSI56 0600 0089 5298 17415.000,00 €14. 9. 202331. 12. 202319. 9. 2023
    6SponzorstvoKajak kanu klub Nivo CeljeKettejeva 15, 3104 CeljeSI56 6100 0002 2295 9912.500,00 €26. 9. 202331. 12. 202311. 10. 2023
    7SponzorstvoOdbojkarsko društvo Šempeter Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski doliniSI56 6100 0000 4953 070 5.000,00 €20. 10. 202331. 12. 202313. 11. 2023
    8SponzorstvoKošarkarski klub Triglav KranjUlica Tončka Dežmana 1, 4000 KranjSI56 0700 0000 0539 31315.000,00 €14. 12. 202331. 8. 2024

    B. DONATORSKE POGODBE

    Zap. št.Vrsta poslaPartnerNaslovTRRVrednostDatum sklenitve poslaTrajanje poslaDatum nakazila
    1DonacijaŠportno društvo ECEVrunčeva 2a, 3000 CeljeSI56 1964 0501 5606 720 5.355,003.1.202316.1.202316.1.2023
    2DonacijaŠportno društvo skupine Premogovnik Velenje Partizanska cesta 78, 3320 Velenje SI56 0242 6009 2020 651 5.000,00 €29.05.2023 30.05.202330.05.2023
    3DonacijaDruštvo tabornikov Rod II. grupe odredov CeljeGledališka 2, 3000 CeljeSI56 6100 0000 3765 014 1.153,00 €17. 9. 202331. 12. 202325.9.2023
    4DonacijaZdruženje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov - podružnica STEG Celje 2Slomškov trg 2, 3000 CeljeSI56 0214 0001 1096 119 1.153,00 €17. 9. 202331. 12. 20239. 10. 2023
    5DonacijaAtletsko društvo Kladivar Celje Stritarjeva ulica 24, 3000 CeljeSI56 0400 1004 7548 6132.023,00 €13. 12. 202320. 12. 202320. 12. 2023
    6DonacijaAtletski klub Triglav Kranj Partizanska cesta 39, 4000 Kranj SI56 0206 8001 0664 3112.023,00 €15. 12. 202320. 12. 202320. 12. 2023
    7DonacijaDruštvo Materina dušica za otrokePilštanj 17, 3261 LesičnoSI56 6000 0000 0039 744 482,88 € donacija v blagu18. 12. 202331. 12. 2023

    Objave po kodeksu in priporočilih SDH

    Prejemki poslovodstva v letu 2023
    Poslovodstvo Dogovorjena višina
    mesečnih prejemkov
    Prejemki bruto Prejemki neto
    mag. Roudi Sebastijan 9.000,00 € 114.709,45 € 61.207,17 €
    Prejemki ugodnosti in povračil potnih stroškov
    Poslovodstvo Prejemki skupaj Povračilo stroškov dela Zavarovalne premije Uporaba službenega vozila Regres
    mag. Sebastijan Roudi 8.382,28 € 1.703,44 € 48,48 € 4.395,99 € 2.234,37 €
    Izplačilo poslovne uspešnosti za leto 2022

    V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti v letu 2023.

    Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi ECE d. o. o. je kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniška kolektivna pogodba. V družbi ECE d. o. o. je bila v mesecu maju 2023 izplačana poslovna uspešnost za leto 2022, in sicer v skupnem znesku 114.190,93 EUR bruto.

    Izplačilo regresa za leto 2023 

    V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2023.

    Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi ECE d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb.

    V družbi ECE d. o. o. je bil 20. 6. 2023 vsem zaposlenim izplačan polni regres za leto 2023 v višini 2.273,23 EUR bruto oz. v skladu z zakonodajo v sorazmernem delu oz. v skupni višini 163.442,12 EUR bruto. Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi ECE d. o. o. v letu 2023, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2023, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2023.

  • 2022
  • Objave po 11. točki 10.a člena ZDIJZ za leto 2022

    A. SPONZORSKE POGODBE

    Zap. št.Vrsta poslaPartnerNaslovTRRVrednostDatum sklenitve poslaTrajanje poslaDatum nakazila
    1SponzorstvoAVK Triglav KranjPartizanska cesta 37, 4000 KranjSI56 1010 0005 2043 0175.000,00 €4. 1. 202231. 12. 202218. 1. 2022
    2SponzorstvoKošarkarski klub AjdovščinaTovarniška cesta 6 a, 5270 Ajdovščina SI56 0475 1000 0401 3886.000,00 €6. 1. 202230. 6. 20222. 2. 2022
    3SponzorstvoOdbojkarsko društvo ŠempeterŠolska ulica 2, 3311 ŠempeterSI56 6100 0000 4953 0708.000,00 €24. 1. 202231. 12. 20223. 2. 2022
    4SponzorstvoSmučarski klub VelenjeŠaleška cesta 3, 3320 VelenjeSI56 6100 0000 2271 2142.000,00 €25. 2. 202231. 12. 202211. 3. 2022
    5SponzorstvoSmučarski klub VuzenicaSpodnji trg 13, 2367 VuzenicaSI56 0247 0001 2905 4891.000,00 €2. 3. 202231. 12. 202211. 3. 2022
    6SponzorstvoOdbojkarski klub CeljeGaji 11, 3000 CeljeSI56 0400 1004 8616 486300,00 €13. 4. 202231. 12. 20226. 5. 2022
    7SponzorstvoNogometni klub Rudar VelenjeCesta na Jezero 7, 3320 VelenjeSI56 6100 0001 9782 9156.000,00 €13. 5. 202231. 12. 202210. 6. 2022
    8SponzorstvoGasilska zveza SlovenijeTržaška 221, 1000 LjubljanaSI56 0400 1004 6481 22510.000,00 €18. 5. 202224. 7. 20221. 6. 2022
    9SponzorstvoŠportno društvo PetrovčePetrovče 33, 3301 PetrovčeSI56 6100 0001 0084 370500,00 €23. 5. 202231. 12. 202224. 6. 2022
    10SponzorstvoPRIMA komunikacije d.o.o.Stritarjeva 22, 3000 CeljeSI56 0400 1004 9476 488500,00 €25. 5. 20224. 6. 20224. 7. 2022
    11SponzorstvoKošarkarski klub Triglav KranjUlica Tončka Dežmana 1, 4000 KranjSI56 0700 0000 0539 3133.000,00 €8. 6. 202231. 7. 20229. 6. 2022
    12SponzorstvoKlub mladih VranskoVransko 144, 3305 VranskoSI56 0400 1004 8733 4683.000,00 €14. 6. 202225. 6. 20224. 7. 2022
    13SponzorstvoKajak kanu klub Nivo CeljeKettejeva 15, 3104 CeljeSI56 61000 0022 295 9913.000,00 €13. 5. 202211. 6. 202215. 7. 2022
    14SponzorstvoJudo zveza SlovenijePartizanska cesta 35, 2310 Slovenska BistricaSI56 04430 0000 380 2575.000,00 €14.06.202231. 12. 202214. 7. 2022
    15SponzorstvoOdbojkarski klub Šoštanj-TopolšicaTrg svobode 12, 3325 ŠoštanjSI56 61000 0015 196 0761.000,00 €28. 6. 202231. 12. 202229. 7. 2022
    16SponzorstvoKošarkarski klub AjdovščinaTovarniška cesta 6 a, 5270 AjdovščinaSI56 64000 9401 085 87810.000,00 €1. 8. 202231. 12. 20223. 8. 2022
    17SponzorstvoNogometni klub CeljeOpekarniška cesta 15 a, 3000 CeljeSI56 04000 0276 721 7355.000,00 €20. 7. 202230. 6. 202311. 8. 2022
    18SponzorstvoOdbojkarski klub Fužinar Na gradu 6, 2390 Ravne na KoroškemSI56 04870 0000 587 5205.000,00 €22. 7. 202231. 12. 202225. 11. 2022
    19SponzorstvoTerme Olimia d.d.Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek SI56 10100 0044 541 8131.000,00 €28. 7. 202212. 8. 202230. 9. 2022
    20SponzorstvoKošarkarski klub Podčetrtek Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek SI56 0400 1004 8729 8792.000,00 €1. 8. 202231. 12. 202213. 1. 2023
    21SponzorstvoOdbojkarski klub FužinarNa gradu 6, 2390 Ravne na KoroškemSI56 04870 0000 587 5201.500,00 €8. 3. 202231. 12. 202231. 8. 2022
    22SponzorstvoHokejski klub CeljePartizanska cesta 3 a, 3000 CeljeSI56 6100 0001 4790 4226.000,00 €19. 8. 202231. 12. 20222. 9. 2022
    23SponzorstvoKajak kanu klub Nivo CeljeKettejeva 15, 3104 CeljeSI56 61000 0022 295 9911.500,00 €23. 8. 202231. 12. 202221. 09. 2022
    24SponzorstvoKulturno društvo Savinjski OktoberfestČeplje 51, 3305 VranskoSI56 6100 0001 4997 2261.500,00 €26. 8. 202231. 12. 20226. 10. 2022
    25SponzorstvoKošarkarski klub CeljeKosovelova ulica 1, 3000 CeljeSI56 0400 1004 6525 8451.000,00 €30. 8. 202231. 12. 202212. 12. 2022
    26SponzorstvoKlub Racing sport Šoštanj Ravne 16, 3325 ŠoštanjSI56 1010 0006 0252 224500,00 €2. 9. 202231. 12. 202228. 10. 2022
    27SponzorstvoAlpska šola, Damjan Prosenak s.p. Tepanje 60, 3210 Slovenske KonjiceSI56 0205 4025 9705 51310.000,00 €5. 9. 202231. 12. 20225. 12. 2022
    28SponzorstvoŠportno društvo Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki SI56 0242 6025 5133 814 2.000,00 €8. 9. 202231. 12. 202230. 12. 2022
    29SponzorstvoOdbojkarsko društvo ŠempeterŠolska ulica 2, 3311 ŠempeterSI56 61000 0004 953 0704.000,00 €13. 9. 202230. 5. 202329. 9. 2022
    30SponzorstvoOdbojkarsko društvo ŠempeterŠolska ulica 2, 3311 ŠempeterSI56 61000 0004 953 0703.000,00 € 13. 9. 202230. 5. 202326. 1. 2023
    31SponzorstvoRokometni klub Slovenj GradecKopališka ulica 27, 2380 Slovenj GradecSI56 1010 0004 9857 6077.000,00 €13. 9. 202330. 5. 202326. 1. 2023
    32SponzorstvoHDD Jesenice Ledarska ulica 4, 4270 JeseniceSI56 61000 0007 560 8181.500,00 €27. 9. 202230. 6. 202311. 10. 2022
    33SponzorstvoKolesarska zveza SlovenijeCelovška c. 25, 1000 LjubljanaSI56 03100 1001 890 2087.000,00 €15. 9. 202230. 6. 202314. 10. 2022
    34SponzorstvoAtletski klub Velenje Cesta na jezero 7, 3320 VelenjeSI56 0242 6001 2429 8233.000,00 €26. 9. 202231. 12. 202228. 10. 2022
    35SponzorstvoŽenski rokometni klub Celje Celjske mesnine Dečkova 1, 3000 CeljeSI56 0600 0089 5298 17415.000,00 €30. 9. 202230. 6. 202321. 10. 2022
    36SponzorstvoRokometni klub Slovenj Gradec Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj Gradec SI56 1010 0004 9857 6077.000,00 €13. 9. 202230. 5. 202326. 1. 2023
    37SponzorstvoŠportno društvo Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki SI56 0242 6025 5133 8143.000,00 €3. 10. 202231. 12. 202225. 11. 2022
    38SponzorstvoAtletsko društvo Kladivar CeljeStritarjeva 24, 3000 CeljeSI56 04001 0047 548 613 2.000,00 €26. 9. 202231. 12. 202226. 10. 2022
    39SponzorstvoKK Triglav KranjUlica Tončka Dežmana 1, 4000 KranjSI56 07000 0000 539 313 5.000,00 €1. 10. 202131. 7. 202231. 1. 2022
    40SponzorstvoSmučarsko skakalni klub Ljubno BTCSavina 25, 333 Ljubno ob SavinjiSI56 0400 1004 6624 4945.000,00 €21. 11. 202231. 12. 20225. 1. 2023
    41SponzorstvoSmučarsko skakalni klub Ljubno BTCSavina 25, 333 Ljubno ob SavinjiSI56 0400 1004 6624 4945.000,00 €21. 11. 20221. 1. 202324. 5. 2023
    42SponzorstvoKošarkarski klub Zlatorog LaškoPoženelova ulica 22, 3270 LaškoSI56 04001 0046 624 7854.000,00 €25. 11. 202231. 12. 20225. 12. 2022

    B. DONATORSKE POGODBE

    Zap. št.Vrsta poslaPartnerNaslovTRRVrednostDatum sklenitve poslaTrajanje poslaDatum nakazila
    1DonacijaDruštvo VezistKidričeva ulica 3, 2380 Slovenj GradecSI56 6100 0001 1177 366500,00 €28. 1. 20221. 2. 20221. 2. 2022
    2DonacijaDruštvo Rudarska godba HrastnikCesta padlih borcev 1, 1430 HrastnikSI56 6100 0001 2416 638250,00 €21. 3. 202225. 3. 202225. 3. 2022
    3DonacijaKUD Delavska godba TrbovljeTrg svobode 9, 1420 TrbovljeSI56 6100 0001 7116 676250,00 €25. 3. 202211. 4. 202211. 4. 2022
    4DonacijaPlesni klub Samba pa tiTrg Franca Fakina 4, 1420 TrbovljeSI56 6100 0000 2364 237500,00 €6. 4. 202212. 4. 202212. 4. 2022
    5DonacijaObčina MislinjaŠolska cesta 34, 2382 MislinjaSI56 0127 6010 0010 437300,00 €14. 6. 202222. 6. 202222. 6. 2022
    6DonacijaProstovoljno gasilsko društvo Sv. LovrencSv. Lovrenc 23, 3312 PreboldSI56 0400 1004 8740 1611.500,00 €14. 6. 202227. 6. 202227. 6. 2022
    7DonacijaDruštvo upokojencev Elektro GorenjskaUlica Mirka Vadnova 3 a, 4000 KranjSI56 6100 0000 6661 434300,00 €14. 6. 20225. 7. 20225. 7. 2022
    8DonacijaZveza prijateljev mladine SlovenijeDimičeva 9, 1000 LjubljanaSI56 61000 0003 512 232500,00 €26. 7. 202229. 7. 202229. 7. 2022
    9DonacijaSlovenska karitasKristanova 1, 1000 LjubljanaSI56 02140 0015 556 761500,00 €27. 7. 202229. 7. 202229. 7. 2022
    10DonacijaKajak kanu klub Nivo CeljeKettejeva 15, 3104 CeljeSI56 61000 0022 295 9911.500,00 €31. 8. 20225. 9. 20225. 9. 2022
    11DonacijaŠportno društvo Dravskih elektrarn MariborObrežna ulica 170, 2000 MariborSI56 0451 5000 0110 6033.000,00 €26. 8. 202216 .9. 202216 .9. 2022
    12DonacijaAlpinistično društvo Slovenj Gradec Pod Gradom 30, 2380 Slovenj GradecSI56 6100 0000 8363 493500,00 €7. 9. 20227. 9. 20227. 9. 2022
    13DonacijaProstovoljno gasilsko društvo Prekopa-Čeplje-StopnikPrekopa 9, 3305 VranskoSI56 04001 0048 740 064500,00 €19. 8. 202223. 9. 202226. 9. 2022
    14DonacijaSKUD Mati Domovina Festival Slovenske Domoljubna PesmiParmova 43, 1000 LjubljanaSI56 04001 0046 321 2725.000,00 €19. 9. 20223. 10. 20223. 10. 2022
    15DonacijaZAVOD Vozim, Zavod za inovativno izobraževanjeTrg Celjskih Knezov 10, 3000 Celje SI56 6100 0001 4770 537638,00 €20. 9. 202231. 12. 202210. 10. 2022
    16DonacijaKUD LjubečnaKocbekova 45, 3202 Ljubečna SI56 61000 0013 849 716200,00 €26 9. 202212. 10. 202212. 10. 2022
    17DonacijaNogometno društvo Mozirje Cesta v Loke 5, 3330 MozirjeSI56 02374 0256 575 0661.000,00 €10. 10. 20222. 11. 20222. 11. 2022
    18DonacijaKajak kanu klub BohinjRibičev laz 58 a, 4265 Bohinjsko jezeroSI56 04331 0002 933 5891.000,00 €30. 11. 20222. 12. 20222. 12. 2022
    19DonacijaKD Godba Zgornje Savinjske doline Hribernikova ulica 1, 3330 MozirjeSI56 0242 6001 2498 111500,00 € 13. 12. 202231. 12. 202227. 12. 2022
    20DonacijaKajak kanu klub NIVO Celje Kettejeva 15, 3000 CeljeSI56 6100 0002 2295 9911.000,00 €13. 12. 202231. 12. 202213. 1. 2023
    21DonacijaŠportno društvo ECE Vrunčeva 2a, 3000 CeljeSI56 19640 5015 606 720365,00 €14. 12. 202231. 12. 202228. 12. 2022
    22DonacijaKD Godba Zgornje Savinjske doline Hribernikova ulica 1, 3330 MozirjeSI56 0242 6001 2498 111500,00 €14. 12. 202231. 12. 20229. 2. 2023
    23DonacijaŠportno društvo ECE Vrunčeva 2a, 3000 CeljeSI56 19640 5015 606 7205.355.00 €3. 1. 202316. 1. 202316. 1. 2023
    C. AVTORSKE POGODBE
    Zap. št. Vrsta posla Prejemnik Naslov Pogodbeni znesek Datum izvedbe Datum plačila
    1 Povezovanje prireditve Marjan Fortin Sv. Peter 111, 6333 Sečovlje 1.000,00 € 6. 12. 2022 22. 12. 2022

    Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

    Prejemki poslovodstva v letu 2022
    Poslovodstvo Dogovorjena višina
    mesečnih prejemkov
    Prejemki bruto Prejemki neto
    mag. Roudi Sebastijan 9.000,00 € 101.962,38 € 55.101,79 €
    Prejemki ugodnosti in povračil potnih stroškov
    Poslovodstvo Prejemki skupaj Povračilo stroškov dela Zavarovalne premije Uporaba službenega vozila Regres
    mag. Sebastijan Roudi 8.483,71 € 1.419,44 € 48,48 € 4.974,88 € 2.040,91 €

     

    Objave po kodeksu in priporočilih SDH

    Regres
    Bruto znesek Prispevki na druge prejemke Bruto II
    146.842,96 € 2.106,02 148.948,98

    Regres je bil izplačan v višini 70 % povprečne plače zaposlenih v elektrogospodarstvu, kot to določa Podjetniška kolektivna pogodba.

  • 2021
  • C. AVTORSKE POGODBE

    Objave po 11. točki 10.a člena ZDIJZ

    A. SPONZORSKE POGODBE
    Zap. št. Vrsta posla Partner Naslov TRR Vrednost Datum sklenitve posla Trajanje posla Datum nakazila
    1 Sponzorstvo Odbojkarsko društvo Šempeter Šolska ulica 2, 3311 Šempeter SI56 6100 0000 4953 070 8.000,00 € 04.01.2021 31.12.2021 02.02.2021
    2 Sponzorstvo Rokometni klub Celje Pivovarna Laško Opekarniška 15, 3000 Celje SI56 0223 2026 3085 874 10.000,00 € 04.01.2021 31.12.2021 18.11.2021
    3 Sponzorstvo Športno društvo Pokljuka Poslovna cona A 37, 4208 Šenčur SI56 0700 0000 2705 420 3.500,00 € 05.01.2021 21.02.2021 25.08.2021
    4 Sponzorstvo Ženski košarkarski klub Triglav Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj SI56 6000 0000 0928 458 3.000,00 € 11.01.2021 11.10.2021 02.02.2021
    5 Sponzorstvo Košarkarski klub Podčetrtek Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek SI56 0600 0068 9142 037 2.000,00 € 18.01.2021 30.06.2021 25.02.2021
    6 Sponzorstvo Nogometni klub Rudar Cesta na jezero 7, 3320 Velenje SI56 6100 0002 4402 831 5.000,00 € 27.01.2021 31.12.2021 24.02.2021
    7 Sponzorstvo KD Godba Zgornje Savinjske doline Hribernikova 1, 3330 Mozirje SI56 0242 6001 2498 111 2.000,00 € 04.02.2021 31.12.2021 18.06.2021
    8 Sponzorstvo Hokejsko drsalno društvo Jesenice Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice SI56 6100 0000 7560 818 12.000,00 € 04.02.2021 30.06.2021 11.02.2021
    9 Sponzorstvo Odbojkarski klub Šoštanj – Topolšica Prešernov trg 11, 3325 Šoštanj SI56 6100 0001 5196 076 1.000,00 € 04.02.2021 31.12.2021 26.02.2021
    10 Sponzorstvo Košarkarski klub Celje Kosovelova ulica 1, 3000 Celje SI56 0400 1004 6525 845 5.000,00 € 22.02.2021 30.06.2021 06.05.2021
    11 Sponzorstvo Športno društvo Petrovče Petrovče 33, 3301 Petrovče SI56 6100 0001 0084 370 500,00 € 23.02.2021 31.12.2021 19.07.2021
    12 Sponzorstvo Atletski klub Velenje Cesta na Jezero 7, p.p. 3, 3000 Celje SI56 0242 6001 2429 823 5.000,00 € 03.05.2021 31.12.2021 01.06.2021
    13 Sponzorstvo Košarkarski klub Triglav Kranj Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj SI56 0700 0000 0539 313 3.000,00 € 03.05.2021 30.06.2021 26.05.2021
    14 Sponzorstvo Atletsko društvo Kladivar Celje Stritarjeva ulica 24, 3000 Celje SI56 0400 1004 7548 613 10.500,00 € 21.05.2021 31.12.2021 26.05.2021
    15 Sponzorstvo Kolesarska zveza Slovenije Celovška 25, 1000 Ljubljana SI56 0310 0100 1890 208 5.000,00 € 01.06.2021 15.06.2021 13.07.2021
